Уплотнения гидроцилиндров
Самый большой ассортимент уплотнений для ремонта гидроцилиндров в наличии
Срочная сборка и отправка в день оплаты
Цены производителя
| Внутренний диаметр, мм | 20 | 
| Наружний диаметр, мм | 28.6 | 
| Ширина, мм | 5.3 | 
| Внутренний диаметр, мм | 22 | 
| Наружний диаметр, мм | 30.6 | 
| Ширина, мм | 5.3 | 
| Внутренний диаметр, мм | 25 | 
| Наружний диаметр, мм | 33.6 | 
| Ширина, мм | 5.3 | 
| Внутренний диаметр, мм | 28 | 
| Наружний диаметр, мм | 36.6 | 
| Ширина, мм | 5.3 | 
| Внутренний диаметр, мм | 30 | 
| Наружний диаметр, мм | 38.6 | 
| Ширина, мм | 5.3 | 
| Внутренний диаметр, мм | 32 | 
| Наружний диаметр, мм | 40.6 | 
| Ширина, мм | 5.3 | 
| Внутренний диаметр, мм | 35 | 
| Наружний диаметр, мм | 43.6 | 
| Ширина, мм | 5.3 | 
| Внутренний диаметр, мм | 36 | 
| Наружний диаметр, мм | 44.6 | 
| Ширина, мм | 5.3 | 
| Внутренний диаметр, мм | 40 | 
| Наружний диаметр, мм | 48.6 | 
| Ширина, мм | 5.3 | 
| Внутренний диаметр, мм | 45 | 
| Наружний диаметр, мм | 53.6 | 
| Ширина, мм | 5.3 | 
| Внутренний диаметр, мм | 45 | 
| Наружний диаметр, мм | 53 | 
| Ширина, мм | 5 | 
| Внутренний диаметр, мм | 50 | 
| Наружний диаметр, мм | 58.6 | 
| Ширина, мм | 5.3 | 
| Внутренний диаметр, мм | 63 | 
| Наружний диаметр, мм | 71.6 | 
| Ширина, мм | 5.3 | 
| Внутренний диаметр, мм | 63 | 
| Наружний диаметр, мм | 73 | 
| Ширина, мм | 6 | 
 
                  
                 